ご利用料金
基本料金
介護保険適用内
デイサービス利用料自己1割負担(1日当りの自己負担額目安)
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 714円 | 737円 | 817円 |
要介護2 | 842円 | 870円 | 967円 |
要介護3 | 973円 | 1005円 | 1120円 |
要介護4 | 1101円 | 1140円 | 1273円 |
要介護5 | 1232円 | 1273円 | 1426円 |
デイサービス利用料自己2割負担(1日当りの自己負担額目安)
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 1428円 | 1474円 | 1634円 |
要介護2 | 1684円 | 1740円 | 1934円 |
要介護3 | 1946円 | 2010円 | 2240円 |
要介護4 | 2202円 | 2280円 | 2546円 |
要介護5 | 2464円 | 2546円 | 2852円 |
デイサービス利用料自己3割負担(1日当りの自己負担額目安)
5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 2142円 | 2211円 | 2451円 |
要介護2 | 2526円 | 2610円 | 2901円 |
要介護3 | 2919円 | 3015円 | 3360円 |
要介護4 | 3303円 | 3420円 | 3819円 |
要介護5 | 3696円 | 3819円 | 4278円 |
- 入浴介助加算:1日につき44円
- 若年性認知症受入加算:1日につき64円
- 処遇改善加算:ご利用料金の5.9%
- 特定処遇改善加算:ご利用料金の1%
- 中重度者ケア体制加算:1日につき49円
介護保険適用外
- 食事提供費:昼食+おやつ 650円(令和5年1月より700円)
- 美容代(カット):1,500円
- 洗濯代:(2Kg未満)300円、(2Kg以上) 500円
- 歯ブラシ:100円(毎月1回定期交換)
- 衛生品:リハビリパンツ100円、パット50円
その他
活動材料費等の費用は別途実費をいただきます
Copyright (c) 2025
Hot Space
All Rights Reserved.
Hot Space
All Rights Reserved.