ご利用料金
入居金はございません
サービス提供に要する費用(事務費)※所得により料金が変わります
区分 | 年収 | サービス提供に要する費用 |
---|---|---|
1 | 15,000,000 以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,000円 |
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,000円 |
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,000円 |
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 71,000円 |
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 78,000円 |
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 85,000円 |
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 92,000円 |
18 | 3,100,001円 以上 | 143,600円 |
①居住に関する費用(家賃相当分)
53,700円
②生活費(食費・共用部の光熱水費)
44,810円
③ご入居者専用部分の光熱水費
10,000円
合計月額利用額
サービス提供に要する費用+①+②+③=118,510円~252,110円
※その他、個人的に必要な経費等(医療費・介護保険・嗜好品)は自己負担になります。
Copyright (c) 2024
Hot Space
All Rights Reserved.
Hot Space
All Rights Reserved.