通所介護費
法定代理受領の場合は下記金額の1割。
ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。
当デイサービスでは5時間以上のご利用をお願いしています
本人負担 1割(1日あたり)
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 370 | 4,033円 | 404円 | 388 | 4,229円 | 423円 | 570 | 6,213円 | 622円 |
要介護2 | 423 | 4,610円 | 461円 | 444 | 4,839円 | 484円 | 673 | 7,335円 | 734円 |
要介護3 | 479 | 5,221円 | 523円 | 502 | 5,471円 | 548円 | 777 | 8,469円 | 847円 |
要介護4 | 533 | 5,809円 | 581円 | 560 | 6,104円 | 611円 | 880 | 9,592円 | 960円 |
要介護5 | 588 | 6,409円 | 641円 | 617 | 6,725円 | 673円 | 984 | 10,725円 | 1,073 円 |
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 584 | 6,365円 | 637円 | 658 | 7,172円 | 718円 | 669 | 7,292円 | 730円 |
要介護2 | 689 | 7,510円 | 751円 | 777 | 8,469円 | 847円 | 791 | 8,621円 | 863円 |
要介護3 | 796 | 8,676円 | 868円 | 900 | 9,810円 | 981円 | 915 | 9,973円 | 998円 |
要介護4 | 901 | 9,820円 | 982円 | 1,023 | 11,150円 | 1,115円 | 1,041 | 11,346円 | 1.135円 |
要介護5 | 1,008 | 10,987円 | 1,099円 | 1,148 | 12,513円 | 1,252円 | 1,168 | 12,731円 | 1,274円 |
本人負担 2割(1日あたり)
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 370 | 4,033円 | 807円 | 388 | 4,229円 | 846円 | 570 | 6,213円 | 1,243円 |
要介護2 | 423 | 4,610円 | 922円 | 444 | 4,839円 | 968円 | 673 | 7,335円 | 1,467円 |
要介護3 | 479 | 5,221円 | 1,045円 | 502 | 5,471円 | 1,095円 | 777 | 8,469円 | 1,694円 |
要介護4 | 533 | 5,809円 | 1,162円 | 560 | 6,104円 | 1,221円 | 880 | 9,592円 | 1,919円 |
要介護5 | 588 | 6,409円 | 1,282円 | 617 | 6,725円 | 1,345円 | 984 | 10,725円 | 2,145円 |
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 584 | 6,365円 | 1,273円 | 658 | 7,172円 | 1,435円 | 669 | 7,292円 | 1,459円 |
要介護2 | 689 | 7,510円 | 1,502円 | 777 | 8,469円 | 1,694円 | 791 | 8,621円 | 1,725円 |
要介護3 | 796 | 8,676円 | 1,736円 | 900 | 9,810円 | 1,962円 | 915 | 9,973円 | 1,995円 |
要介護4 | 901 | 9,820円 | 1,964円 | 1,023 | 11,150円 | 2,230円 | 1,041 | 11,346円 | 2,270円 |
要介護5 | 1.008 | 10,987円 | 2,198円 | 1,148 | 12,513円 | 2,503円 | 1,168 | 12,731円 | 2,547円 |
本人負担3割 (1日あたり)
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 370 | 4,033円 | 1,210円 | 388 | 4,229円 | 1,269円 | 570 | 6,213円 | 1,864円 |
要介護2 | 423 | 4,610円 | 1,383円 | 444 | 4,839円 | 1,452円 | 673 | 7,335円 | 2,201円 |
要介護3 | 479 | 5,221円 | 1,567円 | 502 | 5,471円 | 1,642円 | 777 | 8,469円 | 2,541円 |
要介護4 | 533 | 5,809円 | 1,743円 | 560 | 6,104円 | 1,832円 | 880 | 9,592円 | 2,878円 |
要介護5 | 588 | 6,409円 | 1,923円 | 617 | 6,725円 | 2,018円 | 984 | 10,725円 | 3,218円 |
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 584 | 6,365円 | 1,910円 | 658 | 7,172円 | 2,152円 | 669 | 7,292円 | 2,188円 |
要介護2 | 689 | 7,510円 | 2,253円 | 777 | 8,469円 | 2,541円 | 791 | 8,621円 | 2,587円 |
要介護3 | 796 | 8,676円 | 2,603円 | 900 | 9,810円 | 2,943円 | 915 | 9,973円 | 2,992円 |
要介護4 | 901 | 9,820円 | 2,945円 | 1,023 | 11,150円 | 3,345円 | 1,041 | 11,346円 | 3,404円 |
要介護5 | 1,008 | 10,987円 | 3,297円 | 1,148 | 12,513円 | 3,754円 | 1,168 | 12,731円 | 3,820円 |
その他の加算・減算と自己負担額 (1日あたり)
(単位数) | 費用額(10割分) | 利用者負担額(1割) | |
---|---|---|---|
中重度者ケア体制加算 | +45 | 490円 | 49円 |
個別機能訓練加算Ⅰ (任意) | +56 | 610円 | 61円 |
入浴介助加算 | +40 | 436円 | 44円 |
同一建物減産 | -94 | -1,024円 | -103円 |
送迎減算 | -47 | -512円 | -52円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | +30 | 327円 | 33円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | +60 | 654円 | 65円 |
科学的介護推進体制加算 | +40 | 436円 | 44円 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)(任意) | +160 | 1744円 | 174円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総単位数☓5.9%
通所介護特定処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数☓1.0%
介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食代 含む おやつ代 | 1食 750 円 |
おむつ代 | 1組 100 円 |
Copyright (c) 2025
Hot Space
All Rights Reserved.
Hot Space
All Rights Reserved.