通所介護費
法定代理受領の場合は下記金額の1割。
ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。
当デイサービスでは5時間以上のご利用をお願いしています
本人負担 1割(1日あたり)
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 368 | 4,011円 | 402円 | 386 | 4,207円 | 421円 | 567 | 6,180円 | 618円 |
要介護2 | 421 | 4,588円 | 459円 | 442 | 4,817円 | 482円 | 670 | 7,303円 | 731円 |
要介護3 | 477 | 5,199円 | 520円 | 500 | 5,450円 | 545円 | 773 | 8,425円 | 843円 |
要介護4 | 530 | 5,777円 | 578円 | 557 | 6,071円 | 608円 | 876 | 9,548円 | 955円 |
要介護5 | 585 | 6,376円 | 638円 | 614 | 6,692円 | 670円 | 979 | 10,671円 | 1,068円 |
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 581 | 6,332円 | 634円 | 655 | 7,139円 | 714円 | 666 | 7,259円 | 726円 |
要介護2 | 686 | 7,477円 | 748円 | 773 | 8,425円 | 843円 | 787 | 8,578円 | 858円 |
要介護3 | 792 | 8,632円 | 864円 | 896 | 9,766円 | 977円 | 911 | 9,929円 | 993円 |
要介護4 | 897 | 9,777円 | 978円 | 1,018 | 11,096円 | 1,110円 | 1,036 | 11,292円 | 1.130円 |
要介護5 | 1,003 | 10,932円 | 1,094円 | 1,142 | 12,447円 | 1,245円 | 1,162 | 12,665円 | 1,267円 |
本人負担 2割(1日あたり)
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 368 | 4,011円 | 803円 | 386 | 4,207円 | 842円 | 567 | 6,180円 | 1,236円 |
要介護2 | 421 | 4,588円 | 918円 | 442 | 4,817円 | 964円 | 670 | 7,303円 | 1,461円 |
要介護3 | 477 | 5,199円 | 1,040円 | 500 | 5,450円 | 1,090円 | 773 | 8,425円 | 1,685円 |
要介護4 | 530 | 5,777円 | 1,156円 | 557 | 6,071円 | 1,215円 | 876 | 9,548円 | 1,910円 |
要介護5 | 585 | 6,376円 | 1,276円 | 614 | 6,692円 | 1,339円 | 979 | 10,671円 | 2,135円 |
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 581 | 6,332円 | 1,267円 | 655 | 7,139円 | 1,428円 | 666 | 7,259円 | 1,452円 |
要介護2 | 686 | 7,477円 | 1,496円 | 773 | 8,425円 | 1,685円 | 787 | 8,578円 | 1,716円 |
要介護3 | 792 | 8,632円 | 1,727円 | 896 | 9,766円 | 1,954円 | 911 | 9,929円 | 1,986円 |
要介護4 | 897 | 9,777円 | 1,956円 | 1,018 | 11,096円 | 2,220円 | 1,036 | 11,292円 | 2,259円 |
要介護5 | 1.003 | 10,932円 | 2,187円 | 1,142 | 12,447円 | 2,490円 | 1,162 | 12,665円 | 2,533円 |
本人負担3割 (1日あたり)
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 368 | 4,011円 | 1,204円 | 386 | 4,207円 | 1,263円 | 567 | 6,180円 | 1,854円 |
要介護2 | 421 | 4,588円 | 1,377円 | 442 | 4,817円 | 1,446円 | 670 | 7,303円 | 2,191円 |
要介護3 | 477 | 5,199円 | 1,560円 | 500 | 5,450円 | 1,635円 | 773 | 8,425円 | 2,528円 |
要介護4 | 530 | 5,777円 | 1,734円 | 557 | 6,071円 | 1,822円 | 876 | 9,548円 | 2,865円 |
要介護5 | 585 | 6,376円 | 1,913円 | 614 | 6,692円 | 2,008円 | 979 | 10,671円 | 3,202円 |
【規模区分】 通常規模型通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 | 単位数 | 費用額 (10割) | 利用者 負担額 |
|
要介護1 | 581 | 6,332円 | 1,900円 | 655 | 7,139円 | 2,142円 | 666 | 7,259円 | 2,178円 |
要介護2 | 686 | 7,447円 | 2,244円 | 773 | 8,425円 | 2,528円 | 787 | 8,578円 | 2,574円 |
要介護3 | 792 | 8,632円 | 2,590円 | 896 | 9,766円 | 2,930円 | 911 | 9,929円 | 2,979円 |
要介護4 | 897 | 9,777円 | 2,934円 | 1,018 | 11,096円 | 3,229円 | 1,036 | 11,292円 | 3,388円 |
要介護5 | 1,003 | 10,932円 | 3,280円 | 1,142 | 12,447円 | 3,735円 | 1,162 | 12,665円 | 3,800円 |
その他の加算・減算と自己負担額 (1日あたり)
(単位数) | 費用額(10割分) | 利用者負担額(1割) | |
---|---|---|---|
中重度者ケア体制加算 | +45 | 490円 | 49円 |
個別機能訓練加算Ⅰ (任意) | +56 | 610円 | 61円 |
入浴介助加算 | +40 | 436円 | 44円 |
同一建物減産 | -94 | -1,024円 | -103円 |
送迎減算 | -47 | -512円 | -52円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | +30 | 327円 | 33円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | +60 | 654円 | 65円 |
科学的介護推進体制加算 | +40 | 436円 | 44円 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)(任意) | +160 | 1744円 | 174円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総単位数☓5.9%
通所介護特定処遇改善加算Ⅱ 介護報酬総単位数☓1.0%
介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食代 含む おやつ代 | 1食 650 円 |
おむつ代 | 1組 100 円 |
Copyright (c) 2024
Hot Space
All Rights Reserved.
Hot Space
All Rights Reserved.